Alle Urheberrechte bleiben bei Ilaw Films® und JK. Fokussiert Fotografie®
Leaderboard Black Forest Throwdown 2019
Men Beginner
1. | Alexander Deiß | CrossFit 227 |
2. | Marc Gmeiner | CrossFit Ortenberg |
3. | Stefan Driessen | Buffalo Box Ettlingen |
4. | Johnny Bornheim Elsen | CrossFit Ortenau |
5. | Jonas Eichler | CrossFit Ortenberg |
6. | Kai Kenngott | CrossFit Ortenau |
Men Intermediate
1. | Moaz El Sayed | Basis Karlsruhe |
2. | Jonas Reckel | Basis Karlsruhe |
3. | Iulian Covali | CrossFit 227 |
4. | Pascal Leibiger | CrossFit Ortenberg |
5. | Mariyan Marinov | Basis Karlsruhe |
6. | Daniel Eiermann | Basis Karlsruhe |
7. | Max Heckel | CrossFit Amberg |
8. | Jonas Wenzel | Keine Box |
9. | Dennis Börschig | CrossFit Ortenberg |
10. | Julian Kraus | CrossFit Lörrach |
11. | Felix Rauer | CrossFit Ortenberg |
12. | Jonas Powelske | Basis Karlsruhe |
13. | Matthias Olbertz | CrossFit Ortenberg |
14. | Daniel Bracun | CrossFit Undisputed Böblingen |
Woman Beginner
1. | Michaela Nawrath | Basis Karlsruhe |
2. | Marissa Reinecke | CrossFit Ortenberg |
3. | Patricia Jendrozok | |
4. | Monika El Sayed | Basis Karlsruhe |
5. | Katarzyna (Kasia) Wrzesniak | Keine Box |
6. | Angie Maier | CrossFit 227 |
7. | Anita Barton | CrossFit Höllental |
8. | Jenny Sevenich | CrossFit Saar |
9. | Monika Breiter | CrossFit 227 |
Woman Intermediate
1. | Maren Dümeland | CrossFit Ludwigsburg |
2. | Mandy-Deborah Mölled | CrossFit Höllental |
3. | Anina Schiwitz | CrossFit Emmendingen |
4. | Ellen Fortwängler | CrossFit Emmendingen |
5. | Svenja Haas | CrossFit Emmendingen |
6. | Miriam Cziep | Basis Karlsruhe |
7. | Romina Blattner | CrossFit 227 |
8. | Julie Hecky | CrossFit Ortenberg |
9. | Anja Bischler | CrossFit Ortenberg |